
Product Center

- Add:Hi-Optel Building, BLDG 2,
- Gaofa Technology Park, Longjing,
- Nanshan District, Shenzhen, China
- Zip Code:518055
- Tel:0755-2675 3088
- Fax:0755-2675 3099
- E-mail:info@hioptel.com
- Name: 10G XFP
- Product Number: 10G XFP
- Added Time: 2020-03-11
- Views: 254
10G XFP
Details
Applications
PN | Data Rate | Reach | Wavelength | Source | Fiber | Power Supply | Output Power | Application |
HXFP-3831 | 10Gbps | 300m | 850nm | VCSEL | MM | -6.5~-1 | ≤-11.1 | 10GBASE-SR/10GBASE-SW/OC-192/STM-64 |
HXFP-2321 | 10Gbps | 10km | 1310nm | DFB | SM | -6.0~-1 | ≤-14.6 | 10GBASE-LR/10GBASE-LW/OC-192/STM-64 |
HXFP-1541 | 10Gbps | 40km | 1550nm | EML | SM | -3~+3 | ≤-15.8 | 10GBASE-ER/10GBASE-EW/OC-192/STM-64 |
HXFP-0551 | 10Gbps | 80km | 1550nm | EML | SM | 0~+5 | ≤-24.0 | 10GBASE-ZR/10GBASE-ZW/OC-192/STM-64 |
HXFP-2C21XX | 10Gbps | 10km | CWDM | DFB | SM | -6.0~-1 | ≤-15.0 | 10GBASE-LR/10GBASE-LW/OC-192/STM-64 |
HXFP-1C41XX | 10Gbps | 40km | CWDM | EML | SM | -1~+4 | ≤-16.5 | 10GBASE-ER/10GBASE-EW/OC-192/STM-64 |
HXFP-0C51XX | 10Gbps | 80km | CWDM | EML | SM | 0~+5 | ≤-24.0 | 10GBASE-ZR/10GBASE-ZW/OC-192/STM-64 |
HXFP-1D41XX | 10Gbps | 40km | DWDM | EML | SM | -2~+2 | ≤-16.0 | 10GBASE-ER/10GBASE-EW/OC-192/STM-64 |
HXFP-0D51XX | 10Gbps | 80km | DWDM | EML | SM | -2~+2 | ≤-24.0 | 10GBASE-ZR/10GBASE-ZW/OC-192/STM-64 |
Previous
3G/6G
Next
None
©Copyright 2011, Shenzhen Hi-Optel Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Hi-Optel Building, BLDG 2, Gaofa Technology Park, Longjing,Nanshan District, Shenzhen, China 518055
Tel: +86-755-2675 3088 Fax: +86-755-2675 3099 Website: www.hioptel.com E-Mail: info@hioptel.com 粤ICP备05099499号